С 1 ноября начинается школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 2018/2019 учебного года. Муниципальный этап проходит в образовательных организациях, определяемых Управлением образования. Принять участие в Муниципальном этапе Всероссийской олимпиады имеют право обучающиеся, набравшие необходимый проходной балл, а также победители и призеры прошлого года.
Дата проведения | Предмет олимпиады | Комплекты заданий |
01.11.2018 (чт) | астрономия | 9, 10, 11 |
02.11.2018 (пт) | информатика | 9, 10, 11 |
09.11.2018 (пт) | география | 7-8, 9, 10-11 |
10.11.2018 (сб) | биология | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
11.11.2018 (вс) | право | 9, 10, 11 |
16.11.2018 (пт) | искусство (МХК) | 8, 9, 10, 11 |
16.11.2018 (пт) | математика | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
17.11.2018 (сб) | английский язык | 7-8, 9-11 |
17.11.2018 (сб) | ОБЖ | 8, 9, 10-11 |
18.11.2018 (вс) | история | 7, 8, 9, 10-11 |
18.11.2018 (вс) | химия | 7, 8, 9, 10, 11 |
23.11.2018 (пт) | физика | 7, 8, 9, 10, 11 |
24.11.2018 (сб) | русский язык | 7, 8, 9, 10, 11 |
25.11.2018 (вс) | обществознание | 7, 8, 9, 10, 11 |
30.11.2018 (пт) | экология | 9, 10, 11 |
30.11.2018 (пт) | физкультура | 7, 8, 9, 10-11 |
01.12.2018 (сб) | технология | 7-8, 9, 10-11 |
02.12.2018 (вс) | литература | 7, 8, 9, 10, 11 |
По правилам проведения Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников призерами становятся не более 25% учащихся (при условии, что было набрано 50% от максимального количества баллов), а победителями становятся не более 8% учащихся (при условии, что было набрано 75% от максимального количества баллов). Участники, которые получат право участвовать в региональном этапе олимпиады будут определены позже по общерегиональному рейтингу.